|
TROFÉU AMIKA |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | Edmar Santana | 151 |
| 2º | Eder Santos | 149 |
| 3º | Otto Rezende | 148 |
| 4º | M Padovan | 143 |
| 5º | L. Nascimento | 137 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
|
TAÇA AMIKA
AMIZADE |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | Henrico Machado | 151 |
| 2º | Marcello Galvão | 143 |
| 3º | José de Souza | 143 |
| 4º | Alício Del Nero | 140 |
| 5º | Wendell Capraro | 139 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
|
COPA AMIKA MASTER |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | Maurício Pereira | 140 |
| 2º | P. Nakamura | 133 |
| 3º | Daniel Carbajal | 127 |
| 4º | Paulo França | 126 |
| 5º | J. Vasconcellos | 126 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
|
COPA AMIKA LIGHT |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | Akira Eguti | 35 |
| 2º | A. Magnolo | 35 |
| 3º | Eric Baravelli | 34 |
| 4º | Charles Sartori | 33 |
| 5º | Alan Fernandes | 31 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
COPA PESADOS
A
Etapas: 6
Pts
|
COPA PESADOS
B |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | P. Castanheira | 35 |
| 2º | Rafael Olivares | 35 |
| 3º | Charles Sartori | 30 |
| 4º | Clovis Rosa | 30 |
| 5º | Leandro Reis | 28 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
|
COPA SUPER PESADOS |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | M. Ramasco | 35 |
| 2º | Alexandre Braga | 29 |
| 3º | Leandro Reis | 27 |
| 4º | Adenir Santos | 26 |
| 5º | Jorge Silva | 25 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
COPA FEMININA
Etapas: 6
Pts
|
COPA LEVES |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | P. Nakamura | 139 |
| 2º | Alício Del Nero | 113 |
| 3º | Anderson Rivera | 109 |
| 4º | Eder Santos | 109 |
| 5º | Alfredo Salvaia | 106 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
|
COPA SÊNIOR |
||
| Pos | Piloto |
Pts |
| 1º | Roberto Caccuri | 130 |
| 2º | Otto Rezende | 124 |
| 3º | Miguel Castro | 123 |
| 4º | José Pattaro | 109 |
| 5º | Ricardo Talarico | 107 |
| Ver tabela completa | ||
| Página do campeonato | ||
|
Obs: a pontuação apresentada, já considera os descartes válidos. Para informações detalhadas acesse a tabela completa de cada campeonato. |
Temporada 2010