RESULTADOS - ETAPA 1

Versão para impressão (PDF)

Pos Num.

Piloto

Punições Tempo Total Voltas Diferença Espaço Melhor na
1 013 Alex Voltolini (Pes)   2:00:39.927 129    

54.002

57
2 014 Felipe Carvalho (Pes)   2:01:16.528 129 36.601 36.601 54.657 124
3 022 José de Souza (Pes)   2:00:50.218 128 1 volta 1 volta 54.410 74
4 029 Marcelo Padovan (Pes)   2:00:56.068 128 1 volta   5.850 54.409 7
5 027 Stênio Campos   2:01:25.989 128  1 volta 29.921 54.150 57
6 003 José Pattaro   2:00:49.481 127  2 voltas 1 volta 54.326 119
7 008 Edmar Santana (Pes)   2:01:25.749 127  2 voltas 36.268 54.490 45
8 028 Anderson Nazário   2:01:01.546 126  3 voltas 1 volta 54.856 15
9 020 Rodrigo Lopes (Pes)   2:01:15.355 126  3 voltas 13.809 54.655 89
10 004 Alberto Costoya - 3v/30s 2:01:45.812 126  3 voltas 30.457 54.119 16
11 018 Eduardo Oliveira - 3v 2:00:40.409 125  4 voltas 1 volta 54.237 16
12 024 Edson Glasser (Pes)   2:00:41.517 125  4 voltas   1.108 55.220 111
13 015 Miguel Cappuccio (Pes)   2:00:49.068 125  4 voltas   7.551 55.003 67
14 009 José de Andrade (Pes)   2:00:59.729 125  4 voltas 10.661 54.424 25
15 010 Thiago Cortizo (Pes)   2:01:15.613 125  4 voltas 15.884 55.061 106
16 025 Horácio Bota (Pes)   2:01:30.165 123  6 voltas 2 voltas 55.175 25
17 012 Otto Rezende - 6v/30s 2:01:45.823 123  6 voltas 15.658 54.378 5
18 011 Felipe Estevam -3v 2:00:51.124 122  7 voltas 1 volta 54.909 47
19 002 Luis Amaral (Pes)   2:01:25.684 122  7 voltas 34.560 55.071 3
20 026 Thiago Paschoal - 3v 2:01:26.534 122  7 voltas   0.850 54.450 15
21 007 Paulo Castanheira (Pes) - 6v 2:01:33.112 122  7 voltas   0.578 54.134 57
22 006 Estevão Oliveira (Pes)   2:01:06.876 115 14 voltas 7 voltas 56.710 99
23 023 Allyson Nazário   1:42:03.272 106 23 voltas 9 voltas 54.040 17
24 019 Jorge Silva (Pes)   1:02:21.907   58 71 voltas 8 voltas 55.948 8
25 016 Maia Araújo - 3v/30s 1:00:48.643   55 74 voltas 3 voltas 55.222 41
26 017 André Santos      36:48.458   34 95 voltas 1 volta 56.042 8

Site da AMIKA InscriçõesRegulamento

 

Copyright © - AMIKA - Todos os direitos reservados - Criação: Internology Soluções Webmarketing